33. Schüler-Hallensportfest Frankfurt am Main, am 15.03.2015 |
Meldeliste |
Jugend M12 | Jugend M13 | Jugend M14 | Jugend M15 | Jugend W12 | Jugend W13 | |
Jugend W14 | Jugend W15 | Kinder M10 | Kinder M11 | Kinder W10 | Kinder W11 |
60m, Jugend M12 - Vorläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6141 | Brown Linus | 2003 | TSG Nieder-Erlenbach | 8,60 | ||
5768 | Foreshaw Marshellus | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | 8,80 | ||
5573 | Berthes Mark | 2003 | MTV Bad Kreuznach | 9,00 | ||
5663 | Theiß Milan | 2003 | TV Dieburg | |||
5664 | Keller Finn | 2003 | TV Dieburg | |||
5720 | Nembach Lennart | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5722 | Grünbauer Florentin | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5723 | Sidiropoulos Theofilos | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5724 | Janik Jonathan | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5725 | Fuchs Johannes | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5770 | Pikolin Luca | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5771 | Menke Marlon | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5841 | Wehrum Lennart | 2003 | LAZ Giessen | |||
5842 | Braungart Luca | 2003 | LAZ Giessen | |||
5945 | Horn Niko | 2003 | TV Kalbach | |||
6057 | Riewe Tom | 2003 | MTG Mannheim | |||
6059 | Siebert Karl | 2003 | MTG Mannheim | |||
6191 | Vorat Sebastian | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6192 | Bohr Laurin | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6193 | Höllerer Nils | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6213 | Stark Lars | 2003 | TSV Pfungstadt | |||
6216 | Hupperts Paul | 2003 | TSV Pfungstadt | |||
6270 | Montermann Max | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6271 | Delis Nino | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6272 | Engers Thomas | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6308 | Klopprogge Lasse | 2003 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6401 | Warzecha Johann | 2003 | Wiesbadener LV | |||
6403 | van Bracht Tristan | 2003 | Wiesbadener LV | |||
7021 | Gesell Matthias | 2003 | LG Eintracht Frankfurt |
800m, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 15:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6140 | Werner Elias | 2003 | TSG Nieder-Erlenbach | 2:34,39 | ||
5769 | Keil Ben | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | 2:40,00 | ||
5770 | Pikolin Luca | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | 2:45,00 | ||
6142 | Kopp Maxim | 2003 | TSG Nieder-Erlenbach | 2:53,19 | ||
5591 | Heß Tillmann | 2005 | TV Bad Vilbel | |||
5644 | Tertsch Max | 2003 | ASC Darmstadt | |||
5720 | Nembach Lennart | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5722 | Grünbauer Florentin | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5724 | Janik Jonathan | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5725 | Fuchs Johannes | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5850 | Schieder Lucas | 2004 | LAZ Giessen | |||
6020 | Schmitt Lasse | 2004 | USC Mainz | |||
6059 | Siebert Karl | 2003 | MTG Mannheim | |||
6111 | Nehir Ozan | 2003 | TV Neu-Isenburg | |||
6112 | Becker Julian | 2003 | TV Neu-Isenburg | |||
6270 | Montermann Max | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6308 | Klopprogge Lasse | 2003 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6400 | Liebschner Max | 2003 | Wiesbadener LV | |||
6401 | Warzecha Johann | 2003 | Wiesbadener LV |
60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5768 | Foreshaw Marshellus | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | 10,49 | ||
5573 | Berthes Mark | 2003 | MTV Bad Kreuznach | 12,46 | ||
5722 | Grünbauer Florentin | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5771 | Menke Marlon | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5841 | Wehrum Lennart | 2003 | LAZ Giessen | |||
5842 | Braungart Luca | 2003 | LAZ Giessen | |||
6054 | Eberhardt Mark | 2003 | MTG Mannheim | |||
6191 | Vorat Sebastian | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6192 | Bohr Laurin | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6193 | Höllerer Nils | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6270 | Montermann Max | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6271 | Delis Nino | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6272 | Engers Thomas | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6308 | Klopprogge Lasse | 2003 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6360 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg | |||
6402 | Pantel Julius | 2003 | Wiesbadener LV | |||
7021 | Gesell Matthias | 2003 | LG Eintracht Frankfurt |
Hochsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5725 | Fuchs Johannes | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5770 | Pikolin Luca | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
6054 | Eberhardt Mark | 2003 | MTG Mannheim | |||
6270 | Montermann Max | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6271 | Delis Nino | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6272 | Engers Thomas | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6360 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg |
Weitsprung, Jugend M12 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6141 | Brown Linus | 2003 | TSG Nieder-Erlenbach | 4,55 | ||
5573 | Berthes Mark | 2003 | MTV Bad Kreuznach | 4,19 | ||
5663 | Theiß Milan | 2003 | TV Dieburg | |||
5664 | Keller Finn | 2003 | TV Dieburg | |||
5720 | Nembach Lennart | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5722 | Grünbauer Florentin | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5723 | Sidiropoulos Theofilos | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5724 | Janik Jonathan | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5725 | Fuchs Johannes | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5768 | Foreshaw Marshellus | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5771 | Menke Marlon | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5841 | Wehrum Lennart | 2003 | LAZ Giessen | |||
5842 | Braungart Luca | 2003 | LAZ Giessen | |||
5945 | Horn Niko | 2003 | TV Kalbach | |||
6054 | Eberhardt Mark | 2003 | MTG Mannheim | |||
6057 | Riewe Tom | 2003 | MTG Mannheim | |||
6059 | Siebert Karl | 2003 | MTG Mannheim | |||
6191 | Vorat Sebastian | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6192 | Bohr Laurin | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6193 | Höllerer Nils | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6213 | Stark Lars | 2003 | TSV Pfungstadt | |||
6216 | Hupperts Paul | 2003 | TSV Pfungstadt | |||
6270 | Montermann Max | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6271 | Delis Nino | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6272 | Engers Thomas | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6360 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg | |||
6402 | Pantel Julius | 2003 | Wiesbadener LV | |||
7021 | Gesell Matthias | 2003 | LG Eintracht Frankfurt |
Kugelstoß, Jugend M12 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 13:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5663 | Theiß Milan | 2003 | TV Dieburg | |||
5664 | Keller Finn | 2003 | TV Dieburg | |||
5725 | Fuchs Johannes | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5841 | Wehrum Lennart | 2003 | LAZ Giessen | |||
5842 | Braungart Luca | 2003 | LAZ Giessen | |||
6112 | Becker Julian | 2003 | TV Neu-Isenburg | |||
6270 | Montermann Max | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6271 | Delis Nino | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6272 | Engers Thomas | 2003 | LG Rhein-Wied | |||
6308 | Klopprogge Lasse | 2003 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6360 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg | |||
6402 | Pantel Julius | 2003 | Wiesbadener LV |
60m, Jugend M13 - Vorläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6280 | Park Marcel | 2002 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 7,87 | ||
6325 | Seibel Lukas | 2002 | LG Seligenstadt | 8,26 | ||
6252 | Feldmann Fabian | 2002 | TSV 05 Remsfeld | 8,40 | ||
5033 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
5726 | Amekuedi Makonnen | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5741 | Maneshkarimy Kamiar | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5766 | Becker Tom | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5767 | Schmidt Mattis | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5840 | Galfe Leo | 2002 | LAZ Giessen | |||
5873 | Metzeld Lex | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
5874 | Metzeld Linus | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
5896 | Werner Anakin | 2002 | TV Großen-Linden | |||
6055 | Kunstein Felix | 2002 | MTG Mannheim | |||
6058 | Röseler Dominik | 2002 | MTG Mannheim | |||
6189 | Menges David | 2002 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6190 | Schleifnik Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6214 | Milius Jan | 2002 | TSV Pfungstadt | |||
6305 | Richter Maximilian | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6306 | Lo Ricco Stefano | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
7020 | Dignass Fritz | 2002 | LG Eintracht Frankfurt |
800m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 15:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5033 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
5726 | Amekuedi Makonnen | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5741 | Maneshkarimy Kamiar | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5873 | Metzeld Lex | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
5874 | Metzeld Linus | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
6056 | Pröbstle Louis | 2002 | MTG Mannheim | |||
6281 | Balci Mertcan | 2002 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal |
60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:10
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6321 | Derzbach Constantin | 2002 | LG Seligenstadt | 10,16 | ||
5972 | Heinz Aaron | 2002 | MTV Kronberg | 10,23 | ||
6325 | Seibel Lukas | 2002 | LG Seligenstadt | 10,48 | ||
6252 | Feldmann Fabian | 2002 | TSV 05 Remsfeld | 11,00 | ||
5766 | Becker Tom | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | 11,02 | ||
5033 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
5741 | Maneshkarimy Kamiar | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5767 | Schmidt Mattis | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5823 | Rindt Lukas | 2002 | TSG Friedrichsdorf | |||
6056 | Pröbstle Louis | 2002 | MTG Mannheim | |||
6189 | Menges David | 2002 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6190 | Schleifnik Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6305 | Richter Maximilian | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6306 | Lo Ricco Stefano | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6361 | Schneider Tim | 2002 | LG Wettenberg | |||
7020 | Dignass Fritz | 2002 | LG Eintracht Frankfurt |
4x75m, Jugend M13 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 16:50
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
Wiesbadener LV - MJU14 - 1 | Wiesbadener LV | ||||
LG Eintracht Frankfurt - MJU14 - 1 | LG Eintracht Frankfurt | ||||
5766, Becker Tom (2002) - 5768, Foreshaw Marshellus (2003) 5769, Keil Ben (2003) - 5770, Pikolin Luca (2003) |
|||||
MTG Mannheim - MJU14 - 1 | MTG Mannheim | ||||
Hochsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5033 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
5766 | Becker Tom | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5823 | Rindt Lukas | 2002 | TSG Friedrichsdorf | |||
5840 | Galfe Leo | 2002 | LAZ Giessen | |||
5972 | Heinz Aaron | 2002 | MTV Kronberg | |||
6053 | Disque Alexander | 2002 | MTG Mannheim | |||
6055 | Kunstein Felix | 2002 | MTG Mannheim | |||
6056 | Pröbstle Louis | 2002 | MTG Mannheim | |||
6306 | Lo Ricco Stefano | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6321 | Derzbach Constantin | 2002 | LG Seligenstadt | |||
6361 | Schneider Tim | 2002 | LG Wettenberg |
Weitsprung, Jugend M13 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6321 | Derzbach Constantin | 2002 | LG Seligenstadt | 4,36 | ||
6325 | Seibel Lukas | 2002 | LG Seligenstadt | 4,32 | ||
5033 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
5726 | Amekuedi Makonnen | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5741 | Maneshkarimy Kamiar | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5767 | Schmidt Mattis | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5840 | Galfe Leo | 2002 | LAZ Giessen | |||
5873 | Metzeld Lex | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
5874 | Metzeld Linus | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
5896 | Werner Anakin | 2002 | TV Großen-Linden | |||
6055 | Kunstein Felix | 2002 | MTG Mannheim | |||
6189 | Menges David | 2002 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6190 | Schleifnik Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6214 | Milius Jan | 2002 | TSV Pfungstadt | |||
6252 | Feldmann Fabian | 2002 | TSV 05 Remsfeld | |||
6280 | Park Marcel | 2002 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | |||
6281 | Balci Mertcan | 2002 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | |||
6305 | Richter Maximilian | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6306 | Lo Ricco Stefano | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6401 | Warzecha Johann | 2003 | Wiesbadener LV | |||
7020 | Dignass Fritz | 2002 | LG Eintracht Frankfurt |
Kugelstoß, Jugend M13 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5726 | Amekuedi Makonnen | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5873 | Metzeld Lex | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
5874 | Metzeld Linus | 2002 | Eintracht Glauberg | |||
5896 | Werner Anakin | 2002 | TV Großen-Linden | |||
6052 | Alqawati Omar | 2002 | MTG Mannheim | |||
6214 | Milius Jan | 2002 | TSV Pfungstadt | |||
6252 | Feldmann Fabian | 2002 | TSV 05 Remsfeld | |||
6305 | Richter Maximilian | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6306 | Lo Ricco Stefano | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6361 | Schneider Tim | 2002 | LG Wettenberg |
60m, Jugend M14 - Vorläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6257 | Umbach Anton | 2001 | TSV 05 Remsfeld | 8,05 | ||
5572 | Schneider Luke | 2001 | MTV Bad Kreuznach | 8,10 | ||
6256 | Fischer Marcos | 2001 | TSV 05 Remsfeld | 8,50 | ||
6143 | Jäger Moritz | 2001 | TSG Nieder-Erlenbach | 8,56 | ||
5739 | Ohlerich Simon | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5801 | Dillemuth Tim | 2001 | TSV Friedberg-Fauerbach | |||
5851 | Mayer Lukas | 2001 | LAZ Giessen | |||
6068 | Öztürk Emre-Kaan | 2001 | MTG Mannheim | |||
6069 | Weber Max | 2001 | MTG Mannheim | |||
6070 | Ganter Robin | 2001 | MTG Mannheim | |||
7006 | Borchardt Daniel | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
7007 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt |
800m, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5920 | Müller Sasha | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 2:10,70 | ||
6068 | Öztürk Emre-Kaan | 2001 | MTG Mannheim | |||
6143 | Jäger Moritz | 2001 | TSG Nieder-Erlenbach |
60m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5572 | Schneider Luke | 2001 | MTV Bad Kreuznach | 9,63 | ||
5739 | Ohlerich Simon | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5801 | Dillemuth Tim | 2001 | TSV Friedberg-Fauerbach | |||
5851 | Mayer Lukas | 2001 | LAZ Giessen | |||
6070 | Ganter Robin | 2001 | MTG Mannheim | |||
7006 | Borchardt Daniel | 2001 | LG Eintracht Frankfurt |
Hochsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5020 | Reß Philipp | 2001 | LA-Team Alzenau | |||
5739 | Ohlerich Simon | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
6324 | Zorn Florian | 2001 | LG Seligenstadt |
Weitsprung, Jugend M14 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5572 | Schneider Luke | 2001 | MTV Bad Kreuznach | 5,72 | ||
5739 | Ohlerich Simon | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5851 | Mayer Lukas | 2001 | LAZ Giessen | |||
6070 | Ganter Robin | 2001 | MTG Mannheim | |||
6256 | Fischer Marcos | 2001 | TSV 05 Remsfeld | |||
6257 | Umbach Anton | 2001 | TSV 05 Remsfeld | |||
7006 | Borchardt Daniel | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
7007 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt |
Kugelstoß, Jugend M14 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5572 | Schneider Luke | 2001 | MTV Bad Kreuznach | 10,45 | ||
5740 | Heckmann Luke | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5801 | Dillemuth Tim | 2001 | TSV Friedberg-Fauerbach | |||
5851 | Mayer Lukas | 2001 | LAZ Giessen | |||
6071 | Minella Alessandro | 2001 | MTG Mannheim | |||
6256 | Fischer Marcos | 2001 | TSV 05 Remsfeld |
60m, Jugend M15 - Vorläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 11:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
6430 | Goer Elias | 2000 | TSG Wieseck | 7,63 | ||
6095 | Floth Niclas | 2000 | TSV 1863 Münnerstadt | 7,80 | ||
6160 | Rehbach Lars Erik | 2000 | TSG Ober-Eschbach | 7,98 | ||
5038 | Gruber Florian | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5039 | Patzlaff Oliver | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5661 | Christ Ben | 2000 | TV Dieburg | |||
5727 | List Anton | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5780 | Bieler Jan | 2000 | TSV Freinsheim | |||
5820 | Kolbe Tim | 2000 | TSG Friedrichsdorf | |||
5821 | Müller Torben | 2000 | TSG Friedrichsdorf | |||
5852 | Borsch Sandro | 2000 | LAZ Giessen | |||
6301 | Mauler Moritz | 2000 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
7001 | Lang Maximilian | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | |||
7002 | Russel Andrew | 2000 | LG Eintracht Frankfurt |
800m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 15:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5921 | Rapp Jonas | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 2:18,00 | ||
6215 | Kahl Konstantin | 2000 | TSV Pfungstadt |
60m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5038 | Gruber Florian | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5039 | Patzlaff Oliver | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5727 | List Anton | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | |||
7001 | Lang Maximilian | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | |||
7002 | Russel Andrew | 2000 | LG Eintracht Frankfurt |
4x100m, Jugend M15 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 16:30
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
MTG Mannheim - MJU16 - 1 | MTG Mannheim | ||||
Hochsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 10:20
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5727 | List Anton | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | |||
7001 | Lang Maximilian | 2000 | LG Eintracht Frankfurt |
Weitsprung, Jugend M15 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 11:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5038 | Gruber Florian | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5039 | Patzlaff Oliver | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5727 | List Anton | 2000 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5780 | Bieler Jan | 2000 | TSV Freinsheim | |||
5820 | Kolbe Tim | 2000 | TSG Friedrichsdorf | |||
5821 | Müller Torben | 2000 | TSG Friedrichsdorf | |||
5852 | Borsch Sandro | 2000 | LAZ Giessen | |||
6095 | Floth Niclas | 2000 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
6300 | Schneider Leon | 2000 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6301 | Mauler Moritz | 2000 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
7002 | Russel Andrew | 2000 | LG Eintracht Frankfurt |
Kugelstoß, Jugend M15 - Finale
Datum: 15.03.2015 Beginn: 12:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5038 | Gruber Florian | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5039 | Patzlaff Oliver | 2000 | DJK Aschaffenburg | |||
5780 | Bieler Jan | 2000 | TSV Freinsheim | |||
5820 | Kolbe Tim | 2000 | TSG Friedrichsdorf | |||
5822 | Pebler Sebastian | 2000 | TSG Friedrichsdorf | |||
5852 | Borsch Sandro | 2000 | LAZ Giessen | |||
6215 | Kahl Konstantin | 2000 | TSV Pfungstadt | |||
6301 | Mauler Moritz | 2000 | SV 98/07 MA-Seckenheim |
60m, Jugend W12 - Vorläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5995 | Kray Hannah | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | 8,68 | ||
6251 | Aschenbrenner Luzie | 2003 | TSV 05 Remsfeld | 9,00 | ||
5574 | Dahm Ayleen Marietou | 2003 | MTV Bad Kreuznach | 9,10 | ||
6093 | Mangold Emma | 2003 | TSV 1863 Münnerstadt | 9,28 | ||
6091 | Burger Marie | 2003 | TSV 1863 Münnerstadt | 9,32 | ||
5799 | Happel Rhea | 2003 | TSV Friedberg-Fauerbach | 9,33 | ||
6092 | Witke Franziska | 2003 | TSV 1863 Münnerstadt | 9,48 | ||
5034 | Bühl Hannah | 2003 | DJK Aschaffenburg | |||
5035 | Manolova Anna-Maria | 2003 | DJK Aschaffenburg | |||
5601 | Wolf Angelika | 2003 | LAZ Bruchköbel | |||
5623 | Massa Annabel | 2003 | TV 1891 Bürstadt | |||
5624 | Röß Anna | 2003 | TV 1891 Bürstadt | |||
5665 | Enders Inga | 2003 | TV Dieburg | |||
5667 | Hartmann Lara | 2003 | TV Dieburg | |||
5690 | Peter Lucy | 2004 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
5692 | Huth Nele | 2004 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
5694 | Gerhardt Lara | 2003 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
5731 | Schaaser Anja | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5732 | Tecle Joelle | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5733 | Tsiokou Valentina | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5734 | Czech Julia | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5736 | Parmar Sana | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5737 | Dietrich Paula | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5847 | Wolf Raja | 2003 | LAZ Giessen | |||
5848 | Pfindel Pauline | 2003 | LAZ Giessen | |||
5911 | Sandmann Hanna | 2003 | TSG Grünstadt | |||
5912 | Gehrmann Anna | 2003 | TSG Grünstadt | |||
5944 | Romanski Helen | 2003 | TV Kalbach | |||
6040 | Borne Shirlene | 2003 | MTG Mannheim | |||
6041 | Detig Lea | 2003 | MTG Mannheim | |||
6043 | Domogala Victoria | 2003 | MTG Mannheim | |||
6045 | Hempen Thea | 2003 | MTG Mannheim | |||
6048 | Schneider Leonie | 2003 | MTG Mannheim | |||
6049 | Wedel Selma | 2003 | MTG Mannheim | |||
6051 | Winke Michelle | 2003 | MTG Mannheim | |||
6130 | Zwick Tabea | 2003 | TuS Nieder Eschbach | |||
6131 | Hastenteufel Chiara | 2003 | TuS Nieder Eschbach | |||
6150 | Küver Camilla | 2003 | TSG Niederhofheim | |||
6185 | Lang Hannah | 2003 | LAZ Obernburg / Miltenberg | |||
6210 | Elyassini Nissrin | 2003 | TSV Pfungstadt | |||
6217 | Zdarsky Adriana | 2003 | TSV Pfungstadt | |||
6218 | Tanzer Antonia | 2003 | TSV Pfungstadt | |||
6307 | Biehler Emily | 2003 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
6404 | Otto Kaya | 2003 | Wiesbadener LV | |||
6405 | Jalloh Hawa | 2003 | Wiesbadener LV | |||
6407 | Tikniouine Dunia | 2003 | Wiesbadener LV | |||
7022 | Boykin Charlize | 2003 | LG Eintracht Frankfurt |
800m, Jugend W12 - Zeitläufe
Datum: 15.03.2015 Beginn: 16:00
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
5996 | Sulzbacher Melina | 2003 | TSV Moselfeuer Lehmen | 2,51 | ||
5762 | Storch Julia | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | 2:45,00 | ||
5570 | Joeris Meret | 2004 | MTV Bad Kreuznach | 2:45,95 | ||
5032 | Geis Lilly | 2004 | DJK Aschaffenburg | |||
5747 | Fuchs Helen | 2004 | LG Eintracht Frankfurt | |||
5930 | Wilker Marlene | 2004 | TV Heppenheim | |||
5942 | Kremer Miriam | 2004 | TV Kalbach | |||
5944 | Romanski Helen | 2003 | TV Kalbach | |||
