DJMM-Qualifikationsrunde Frankfurt Hahnstraße, am 28.06.2013 |
Ergebnisliste |
DMM Gruppe 3, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 3.324,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt II | 3.324,0 | |||||||
100m (DM3) | 31 | Fatnani, Raheem | 2000 | 13,59 | -0,9 | 446,0 | |||
100m (DM3) | 30 | Elbert, André | 2000 | GER | 14,62 | -0,9 | 369,0 | ||
100m (DM3) | 39 | Russel, Andrew | 2000 | GBR | 14,89 | -0,9 | (351,0) | ||
100m (DM3) | 35 | Piwl, Alexander | 1998 | GER | 15,20 | -0,9 | (331,0) | ||
800m (DM3) | 37 | Wallentin, Jakob | 2000 | GER | 2:53,39 | 355,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 31 | Fatnani, Raheem | 2000 | 4,52 m | +0,7 | 445,0 | |||
Weitsprung (DM3) | 39 | Russel, Andrew | 2000 | GBR | 4,11 m | +0,0 | 400,0 | ||
Weitsprung (DM3) | 30 | Elbert, André | 2000 | GER | 4,09 m | +0,9 | (398,0) | ||
Weitsprung (DM3) | 36 | Schmidt-Hern, Caspar | 1999 | GER | 4,03 m | +0,5 | (391,0) | ||
Kugelstoßen (DM3) | 35 | Piwl, Alexander | 1998 | GER | 6,10 m | 282,0 | |||
Kugelstoßen (DM3) | 36 | Schmidt-Hern, Caspar | 1999 | GER | 5,25 m | 234,0 | |||
4x100m (DM3) | LGEF 3 I - MJU16 | 56,95 | 793,0 | ||||||
30, Elbert André (2000) - 36, Schmidt-Hern Caspar (1999) 35, Piwl Alexander (1998) - 37, Wallentin Jakob (2000) |
|||||||||
DMM Gruppe 1, Männliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.611,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 11.611,0 | |||||||
100m (DM1) | 12 | Kranz, Kevin | 1998 | GER | 12,05 | -0,9 | 585,0 | ||
100m (DM1) | 9 | Hillnhütter, Marc | 1998 | GER | 12,46 | -0,9 | 545,0 | ||
100m (DM1) | 13 | Lepper, Nils | 1998 | GER | 12,76 | -0,9 | (517,0) | ||
100m (DM1) | 16 | Nomura, Hyugo | 1999 | JPN | 12,87 | -0,9 | (507,0) | ||
Stabhochsprung (DM1) | 1 | Bechmann, Andreas | 1999 | GER | 3,10 m | 529,0 | |||
Stabhochsprung (DM1) | 8 | Heckmann, Philipp | 1999 | GER | 3,00 m | 516,0 | |||
Stabhochsprung (DM1) | 6 | Gleißner, Felix | 1998 | GER | 2,90 m | (502,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 7 | Gross, Darcy Maxime | 1998 | FRA | 42,01 m | 635,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 3 | Dürr, Alexander | 1999 | GER | 33,23 m | 545,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 8 | Heckmann, Philipp | 1999 | GER | 28,90 m | (496,0) | |||
Weitsprung (DM1) | 12 | Kranz, Kevin | 1998 | GER | 5,81 m | +0,6 | 575,0 | ||
Weitsprung (DM1) | 1 | Bechmann, Andreas | 1999 | GER | 5,43 m | +0,6 | 538,0 | ||
Weitsprung (DM1) | 18 | Wagner, Lennard | 1999 | GER | 5,04 m | +0,2 | (499,0) | ||
800m (DM1) | 10 | Kaya, Bedrettin | 1998 | GER | 2:12,70 | 575,0 | |||
800m (DM1) | 20 | Pohl, Janis-Elias | 2000 | GER | 2:17,49 | 542,0 | |||
800m (DM1) | 2 | Becker, Joshua | 1999 | GER | 2:26,01 | (489,0) | |||
800m (DM1) | 19 | Welte, Marius-Christopher | 1998 | GER | 2:26,92 | (484,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 6 | Gleißner, Felix | 1998 | GER | 11,58 | -0,7 | 583,0 | ||
80m Hürden (DM1) | 5 | Geisler, David | 1998 | GER | 12,19 | -0,7 | 546,0 | ||
80m Hürden (DM1) | 13 | Lepper, Nils | 1998 | GER | 13,35 | -0,7 | (486,0) | ||
Kugelstoßen (DM1) | 7 | Gross, Darcy Maxime | 1998 | FRA | 13,62 m | 612,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 6 | Gleißner, Felix | 1998 | GER | 12,61 m | 574,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 3 | Dürr, Alexander | 1999 | GER | 8,76 m | (414,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 1 | Bechmann, Andreas | 1999 | GER | 1,82 m | 635,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 5 | Geisler, David | 1998 | GER | 1,74 m | 597,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 3 | Dürr, Alexander | 1999 | GER | 1,42 m | (438,0) | |||
Speerwurf (DM1) | 7 | Gross, Darcy Maxime | 1998 | FRA | 57,02 m | 684,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 8 | Heckmann, Philipp | 1999 | GER | 43,66 m | 594,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 14 | Lund, Tobias | 1998 | GER | 26,26 m | (453,0) | |||
Speerwurf (DM1) | 16 | Nomura, Hyugo | 1999 | JPN | 22,38 m | (416,0) | |||
4x100m (DM1) | LGEF 1 I - MJU16 | 47,60 | 1.201,0 | ||||||
18, Wagner Lennard (1999) - 9, Hillnhütter Marc (1998) 12, Kranz Kevin (1998) - 5, Geisler David (1998) |
|||||||||
4x100m (DM1) | LGEF 1 II - MJU16 | 50,91 | (1.040,0) | ||||||
16, Nomura Hyugo (1999) - 13, Lepper Nils (1998) 14, Lund Tobias (1998) - 10, Kaya Bedrettin (1998) |
|||||||||
DMM Gruppe 2, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 6.102,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 6.102,0 | |||||||
100m (DM2) | 61 | Werner, Anna | 1999 | GER | 13,97 | -1,2 | 480,0 | ||
100m (DM2) | 56 | Rapp, Marie | 2000 | GER | 14,14 | -1,2 | 467,0 | ||
100m (DM2) | 79 | Strunz, Clara | 1998 | GER | 14,54 | -1,2 | (437,0) | ||
100m (DM2) | 65 | Berlage, Svenja | 1999 | GER | 14,86 | -1,2 | (415,0) | ||
800m (DM2) | 79 | Strunz, Clara | 1998 | GER | 2:35,41 | 482,0 | |||
800m (DM2) | 64 | Becker, Lea | 2000 | GER | 2:41,25 | 454,0 | |||
80m Hürden (DM2) | 81 | Wittich, Rachel | 2000 | GER | 13,52 | -0,7 | 500,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 70 | Krause, Leonie | 1998 | GER | 14,54 | -0,7 | 447,0 | ||
80m Hürden (DM2) | 65 | Berlage, Svenja | 1999 | GER | 16,26 | -0,7 | (373,0) | ||
Hochsprung (DM2) | 81 | Wittich, Rachel | 2000 | GER | 1,40 m | 444,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 68 | Hofmann, Alina | 1998 | GER | 1,28 m | 368,0 | |||
Hochsprung (DM2) | 33 | Schulz, Julia | 2000 | AUT | 1,08 m | (233,0) | |||
Weitsprung (DM2) | 81 | Wittich, Rachel | 2000 | GER | 4,54 m | +0,0 | 498,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 65 | Berlage, Svenja | 1999 | GER | 4,09 m | +0,1 | 446,0 | ||
Weitsprung (DM2) | 71 | Mc Guire, Vivien | 2000 | GER | 2,93 m | +0,4 | (297,0) | ||
Kugelstoßen (DM2) | 70 | Krause, Leonie | 1998 | GER | 7,58 m | 370,0 | |||
Kugelstoßen (DM2) | 21 | Preßer, VE | 1999 | 7,39 m | 361,0 | ||||
Kugelstoßen (DM2) | 46 | Hemmling, Helen | 1999 | GER | 7,24 m | (354,0) | |||
Speerwurf (DM2) | 70 | Krause, Leonie | 1998 | GER | 23,16 m | 433,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 64 | Becker, Lea | 2000 | GER | 15,93 m | 352,0 | |||
Speerwurf (DM2) | 46 | Hemmling, Helen | 1999 | GER | 14,46 m | (334,0) |
DMM Gruppe 1, Weibliche Jugend U16
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | LG Eintracht Frankfurt | 9.337,0 | |||||||
2. | HTG Bad Homburg | 5.588,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | LG Eintracht Frankfurt | 9.337,0 | |||||||
100m (DM1) | 49 | Kelety, Elena | 1999 | GER | 13,20 | +0,0 | 544,0 | ||
100m (DM1) | 58 | Scheu, Luisa Charlotte | 1999 | GER | 13,40 | +0,0 | 526,0 | ||
100m (DM1) | 66 | Foreshaw, Marshella | 2000 | GER | 13,72 | +0,0 | (500,0) | ||
100m (DM1) | 48 | Jahn, Meike | 1999 | GER | 15,39 | +0,0 | (379,0) | ||
Kugelstoßen (DM1) | 52 | Moldenhauer, Victoria | 1999 | GER | 10,11 m | 477,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 53 | Ondracek, Jia | 1999 | GER | 8,21 m | 398,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 44 | Christ, Nora | 1998 | GER | 7,91 m | (385,0) | |||
Kugelstoßen (DM1) | 42 | Burkholz, Ann-Kristin | 1998 | GER | 7,56 m | (369,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 59 | Sinning, Miriam | 1999 | GER | 1,56 m | 541,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 43 | Burschyk, Tjorven Marie | 1999 | GER | 1,48 m | 493,0 | |||
Hochsprung (DM1) | 41 | Brzezinska, Weronika | 2000 | POL | 1,44 m | (469,0) | |||
Hochsprung (DM1) | 58 | Scheu, Luisa Charlotte | 1999 | GER | 1,32 m | (394,0) | |||
Speerwurf (DM1) | 59 | Sinning, Miriam | 1999 | GER | 28,83 m | 488,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 44 | Christ, Nora | 1998 | GER | 23,56 m | 437,0 | |||
Speerwurf (DM1) | 52 | Moldenhauer, Victoria | 1999 | GER | 22,64 m | (428,0) | |||
Speerwurf (DM1) | 43 | Burschyk, Tjorven Marie | 1999 | GER | 21,54 m | (416,0) | |||
800m (DM1) | 45 | Grabiger, Pauline | 2000 | GER | 2:28,20 | 521,0 | |||
800m (DM1) | 47 | Huhn, Sofia | 1999 | GER | 2:32,74 | 496,0 | |||
800m (DM1) | 55 | Plock, Katharina | 2000 | GER | 2:37,38 | (472,0) | |||
800m (DM1) | 69 | Jungeblut, Laura | 2000 | GER | 2:43,43 | (443,0) | |||
80m Hürden (DM1) | 59 | Sinning, Miriam | 1999 | GER | 11,87 | +0,0 | 606,0 | ||
80m Hürden (DM1) | 50 | Kunz, Alina | 1998 | GER | 12,34 | +0,0 | 573,0 | ||
80m Hürden (DM1) | 54 | Penndorf, Penelope | 1999 | GER | 13,46 | +0,0 | (504,0) | ||
80m Hürden (DM1) | 42 | Burkholz, Ann-Kristin | 1998 | GER | 13,51 | +0,0 | (501,0) | ||
Weitsprung (DM1) | 49 | Kelety, Elena | 1999 | GER | 5,30 m | +0,2 | 581,0 | ||
Weitsprung (DM1) | 50 | Kunz, Alina | 1998 | GER | 5,23 m | -0,1 | 573,0 | ||
Weitsprung (DM1) | 66 | Foreshaw, Marshella | 2000 | GER | 4,77 m | +0,0 | (524,0) | ||
Weitsprung (DM1) | 48 | Jahn, Meike | 1999 | GER | 4,50 m | +0,0 | (494,0) | ||
Diskuswurf (DM1) | 52 | Moldenhauer, Victoria | 1999 | GER | 29,40 m | 491,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 44 | Christ, Nora | 1998 | GER | 21,51 m | 402,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 42 | Burkholz, Ann-Kristin | 1998 | GER | 20,55 m | (391,0) | |||
Diskuswurf (DM1) | 53 | Ondracek, Jia | 1999 | GER | 18,26 m | (361,0) | |||
4x100m (DM1) | LGEF 1 I - WJU16 | 50,56 | 1.190,0 | ||||||
50, Kunz Alina (1998) - 66, Foreshaw Marshella (2000) 58, Scheu Luisa Charlotte (1999) - 51, Mantwill Lucie (2000) |
|||||||||
4x100m (DM1) | LGEF 1 II - WJU16 | 54,90 | (999,0) | ||||||
43, Burschyk Tjorven Marie (1999) - 41, Brzezinska Weronika (2000) 54, Penndorf Penelope (1999) - 47, Huhn Sofia (1999) |
|||||||||
2. | HTG Bad Homburg | 5.588,0 | |||||||
100m (DM1) | 99 | Schäfer, Janina | 1998 | 14,08 | +0,0 | 471,0 | |||
100m (DM1) | 92 | Marten, Louisa | 2000 | 14,23 | +0,0 | 460,0 | |||
Kugelstoßen (DM1) | 93 | Schosser, Anna | 2001 | 6,45 m | 316,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 97 | Bosnjak, Anita | 2001 | 5,98 m | 293,0 | ||||
Kugelstoßen (DM1) | 96 | Gorny, Svenja | 2001 | 4,97 m | (238,0) | ||||
Hochsprung (DM1) | 98 | Schmid, Maxine | 2000 | 1,32 m | 394,0 | ||||
Hochsprung (DM1) | 92 | Marten, Louisa | 2000 | 1,32 m | 394,0 | ||||
Speerwurf (DM1) | 98 | Schmid, Maxine | 2000 | 15,81 m | 351,0 | ||||
800m (DM1) | 93 | Schosser, Anna | 2001 | 2:49,80 | 415,0 | ||||
80m Hürden (DM1) | 99 | Schäfer, Janina | 1998 | 13,40 | +0,0 | 507,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 97 | Bosnjak, Anita | 2001 | 4,00 m | +0,0 | 435,0 | |||
Weitsprung (DM1) | 96 | Gorny, Svenja | 2001 | 3,14 m | +0,0 | 326,0 | |||
Diskuswurf (DM1) | 98 | Schmid, Maxine | 2000 | 11,74 m | 266,0 | ||||
4x100m (DM1) | HTG 1 I | 55,89 | 960,0 | ||||||
92, Marten Louisa (2000) - 93, Schosser Anna (2001) 97, Bosnjak Anita (2001) - 99, Schäfer Janina (1998) |
|||||||||
DJMM-Qualifikationsrunde Frankfurt Hahnstraße, am 28.06.2013 |
Veranstaltungsbericht |
Veranstalter | Veranstaltungsdaten |
---|---|
TSG Nordwest 1898 Frankfurt / LG Eintracht Frankfurt Marianne Bechmann Steinbacher Hohl 34 60488 Frankfurt |
Datum: 28.06.2013 Ort: Frankfurt Kreis: Frankfurt Bezirk: Region: Hessen |
Statistik | |
---|---|
Klasse | Anz. |
Weibliche Jugend U16 Männliche Jugend U16 |
40 27 |
Summe | 67 |
Vereine | 2 |
Zahl der eingesetzten Mitarbeiter: | |
---|---|
Wettkampfbüro/EDV: | 1 |
Liz. Kampfrichter: | 7 |
Helfer: | 15 |
Summe: | 23 |
Geräte | |
---|---|
Zeitmessung: | Vollelektronische Zeitmessung (Photofinish) |
Fabrikat: | Finishlynx - Etherlynx 2000 |
Windmessung: | Lauf: Ja Drei/Weit: Ja |
Fabrikat: | Windmaster MF1 |
Gerätekontrolle: | Ja |
Fabrikat: | SGT MUM - Lackner |
Waage | AVERY Berkel SX210 |
Wettkampfleiter | Verbandsaufsicht |
---|---|
Bechmann, Marianne Steinbacher Hohl 34 60488 Frankfurt |
Siegel, Michael Am Steinberg 63128 Dietzenbach |
Bemerkung |
---|
Erstellt durch SELTEC Track & Field V2.0.32. Lizenziert für LG Eintracht Frankfurt |
www.seltec.at |