31. Schüler-Hallensportfest Frankfurt am Main - Kalbach, am 03.03.2013 |
Meldeliste |
Schüler M10 | Schüler M11 | Schüler M12 | Schüler M13 | Schüler M14 | Schüler M15 | |
Schülerinnen W10 | Schülerinnen W11 | Schülerinnen W12 | Schülerinnen W13 | Schülerinnen W14 | Schülerinnen W15 |
50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 11:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
548 | Heintz Jannis | 2004 | LAZ Zweibrücken | 8,02 | ||
32 | Nawrath Felix | 2003 | TV Assenheim | 8,49 | ||
62 | Wiegand Niklas | 2003 | TuSpo Borken | 8,81 | ||
387 | Kopp Maxim | 2003 | TSG Nieder-Erlenbach | 9,57 | ||
1 | Vogel Samuel | 2003 | TV 1898 Alsbach | |||
33 | Stöppler Phillip | 2003 | TV Assenheim | |||
46 | Berthes Mark | 2003 | MTV Bad Kreuznach | |||
57 | Bingenheimer Finn | 2003 | MTSV Beindersheim | |||
69 | Saalmann Finn | 2003 | TV Burgsolms | |||
70 | Schneider Tim | 2003 | TV Burgsolms | |||
89 | Mogel Basti | 2003 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
128 | Russel Roberto | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
129 | Gesell Matthias | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
130 | Michel Vincent | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
131 | Elsasser Yannik | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
132 | Baxmeyer Menelik | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
133 | Wehner Tobias | 2004 | LG Eintracht Frankfurt | |||
156 | Kracke Arne | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
200 | Pikolin Luca | 2003 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
216 | Kolbe Louis | 2004 | TSG Friedrichsdorf | |||
225 | Braungart Luca | 2003 | LAZ Gießen | |||
226 | Sheipers Jasper | 2003 | LAZ Gießen | |||
227 | Kampmann Lars | 2005 | LAZ Gießen | |||
228 | Wehrum Lennart | 2003 | LAZ Gießen | |||
280 | Scherke Noah | 2003 | TuS Kriftel | |||
303 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
345 | Jardas Sergio | 2003 | MTG Mannheim | |||
346 | Riewe Tom | 2003 | MTG Mannheim | |||
407 | Vorat Sebastian | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
408 | Bohr Laurin | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
409 | Höllerer Nils | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
410 | Feyrer Etienne | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
434 | von Hagen Benedikt | 2003 | LG Rüsselsheim | |||
507 | Dewald Daniel | 2003 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | |||
508 | Meister Henrik | 2004 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | |||
521 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg | |||
542 | Wiefelspütz Felix | 2003 | LG Wetzlar | |||
552 | George Moritz | 2003 | TuS Nieder-Eschbach |
800m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
387 | Kopp Maxim | 2003 | TSG Nieder-Erlenbach | 3:06,25 | ||
32 | Nawrath Felix | 2003 | TV Assenheim | 3:11,00 | ||
1 | Vogel Samuel | 2003 | TV 1898 Alsbach | |||
7 | Bauer Vincent | 2003 | LA-TEAM Alzenau 01 | |||
46 | Berthes Mark | 2003 | MTV Bad Kreuznach | |||
70 | Schneider Tim | 2003 | TV Burgsolms | |||
99 | Wöll Finn | 2003 | LG Einrich | |||
129 | Gesell Matthias | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
130 | Michel Vincent | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
132 | Baxmeyer Menelik | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
133 | Wehner Tobias | 2004 | LG Eintracht Frankfurt | |||
156 | Kracke Arne | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
200 | Pikolin Luca | 2003 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
303 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
408 | Bohr Laurin | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
456 | Glaub Leon | 2005 | LSG Saarbrücken Sulzbachtal | |||
521 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg | |||
542 | Wiefelspütz Felix | 2003 | LG Wetzlar | |||
552 | George Moritz | 2003 | TuS Nieder-Eschbach | |||
568 | Flake Oskar | 2003 | TV Dieburg |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 03.03.2013 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | Berthes Mark | 2003 | MTV Bad Kreuznach | |||
200 | Pikolin Luca | 2003 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
225 | Braungart Luca | 2003 | LAZ Gießen | |||
228 | Wehrum Lennart | 2003 | LAZ Gießen | |||
303 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
345 | Jardas Sergio | 2003 | MTG Mannheim | |||
347 | Eberhardt Mark | 2003 | MTG Mannheim | |||
434 | von Hagen Benedikt | 2003 | LG Rüsselsheim | |||
521 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg | |||
542 | Wiefelspütz Felix | 2003 | LG Wetzlar |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 03.03.2013 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogel Samuel | 2003 | TV 1898 Alsbach | |||
7 | Bauer Vincent | 2003 | LA-TEAM Alzenau 01 | |||
32 | Nawrath Felix | 2003 | TV Assenheim | |||
33 | Stöppler Phillip | 2003 | TV Assenheim | |||
46 | Berthes Mark | 2003 | MTV Bad Kreuznach | |||
57 | Bingenheimer Finn | 2003 | MTSV Beindersheim | |||
62 | Wiegand Niklas | 2003 | TuSpo Borken | |||
69 | Saalmann Finn | 2003 | TV Burgsolms | |||
70 | Schneider Tim | 2003 | TV Burgsolms | |||
89 | Mogel Basti | 2003 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
128 | Russel Roberto | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
129 | Gesell Matthias | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
130 | Michel Vincent | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
131 | Elsasser Yannik | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
132 | Baxmeyer Menelik | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
133 | Wehner Tobias | 2004 | LG Eintracht Frankfurt | |||
156 | Kracke Arne | 2003 | LG Eintracht Frankfurt | |||
200 | Pikolin Luca | 2003 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
225 | Braungart Luca | 2003 | LAZ Gießen | |||
226 | Sheipers Jasper | 2003 | LAZ Gießen | |||
227 | Kampmann Lars | 2005 | LAZ Gießen | |||
228 | Wehrum Lennart | 2003 | LAZ Gießen | |||
280 | Scherke Noah | 2003 | TuS Kriftel | |||
303 | Montermann Max | 2003 | LG Maifeld-Pellenz | |||
345 | Jardas Sergio | 2003 | MTG Mannheim | |||
346 | Riewe Tom | 2003 | MTG Mannheim | |||
347 | Eberhardt Mark | 2003 | MTG Mannheim | |||
407 | Vorat Sebastian | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
408 | Bohr Laurin | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
409 | Höllerer Nils | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
410 | Feyrer Etienne | 2003 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
434 | von Hagen Benedikt | 2003 | LG Rüsselsheim | |||
456 | Glaub Leon | 2005 | LSG Saarbrücken Sulzbachtal | |||
507 | Dewald Daniel | 2003 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | |||
508 | Meister Henrik | 2004 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | |||
521 | Langer Björn | 2003 | LG Wettenberg | |||
548 | Heintz Jannis | 2004 | LAZ Zweibrücken | |||
552 | George Moritz | 2003 | TuS Nieder-Eschbach |
50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 11:25
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
475 | Seibel Lukas | 2002 | LG EVO Seligenstadt | 7,73 | ||
474 | Derzbach Constantin | 2002 | LG EVO Seligenstadt | 7,75 | ||
473 | Börstinghaus Nicolas | 2002 | LG EVO Seligenstadt | 7,83 | ||
17 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
43 | Üstün Sinan | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
44 | Werner Tom | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
45 | Seckler Justin | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
71 | Crostwaite Henry | 2002 | TV Burgsolms | |||
72 | Lauber Felix | 2002 | TV Burgsolms | |||
73 | Lauber Louis | 2002 | TV Burgsolms | |||
74 | Bauer Michael | 2002 | TV Burgsolms | |||
75 | Plaum David | 2002 | TV Burgsolms | |||
76 | Stefanowski Lukas | 2002 | TV Burgsolms | |||
77 | Becker Matthias | 2002 | TV Burgsolms | |||
100 | Missigbrodt Lukas | 2002 | LG Einrich | |||
110 | Volkmar Jan | 2002 | Eschweger TSV | |||
124 | Wehner Michael | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
125 | Nagarajah David | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
126 | Walter Benjamin | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
127 | Pohl Daniel | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
138 | Dignass Fritz | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
170 | Foreshaw Marshellus | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
171 | Schmitt Mattis | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
172 | Becker Tom | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
175 | Pikolin Luca | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
176 | Bee Jan | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
198 | Bastian Marc | 2002 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
199 | Streit Rufus | 2002 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
212 | Rindt Lukas | 2002 | TSG Friedrichsdorf | |||
221 | Galfe Leo | 2002 | LAZ Gießen | |||
222 | Eichenauer Fin-Luca | 2002 | LAZ Gießen | |||
223 | Bauer Lucas | 2002 | LAZ Gießen | |||
242 | Franzen Julius | 2002 | TSG Gießen-Wieseck | |||
307 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
340 | Kunstein Felix | 2002 | MTG Mannheim | |||
342 | Baumgardt Arthur | 2002 | MTG Mannheim | |||
344 | Swierc Thomas | 2002 | MTG Mannheim | |||
369 | Sabah David | 2002 | TSV Nauborn | |||
411 | Menges David | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
412 | Koppelmann Robin | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
413 | Schleifnik Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
414 | Karg Noah | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
417 | Göbel Loug | 2002 | LG Odenwald | |||
418 | Guthier Tristan | 2002 | LG Odenwald | |||
424 | Schäfer Nico | 2002 | TV Reisen | |||
425 | Bauer Enrique | 2002 | TV Reisen | |||
433 | Driller Daag | 2002 | LG Rüsselsheim | |||
436 | Terks Simon | 2002 | LG Rüsselsheim | |||
472 | Lo Ricco Stefano | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
506 | Weiß Dominik | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | |||
518 | Schneider Tim | 2002 | LG Wettenberg | |||
519 | Binkhoff Bent | 2002 | LG Wettenberg | |||
540 | Düwel Jonas | 2002 | LG Wetzlar | |||
541 | Beppler Tom | 2002 | LG Wetzlar |
800m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 15:15
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
419 | Reiser Tobias | 2002 | LG Odenwald | 2:47,50 | ||
4 | Sokoll Lasse | 2002 | TV 1898 Alsbach | |||
43 | Üstün Sinan | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
44 | Werner Tom | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
45 | Seckler Justin | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
71 | Crostwaite Henry | 2002 | TV Burgsolms | |||
74 | Bauer Michael | 2002 | TV Burgsolms | |||
124 | Wehner Michael | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
125 | Nagarajah David | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
170 | Foreshaw Marshellus | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
171 | Schmitt Mattis | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
172 | Becker Tom | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
176 | Bee Jan | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
198 | Bastian Marc | 2002 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
199 | Streit Rufus | 2002 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
307 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
412 | Koppelmann Robin | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
413 | Schleifnik Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
474 | Derzbach Constantin | 2002 | LG EVO Seligenstadt | |||
518 | Schneider Tim | 2002 | LG Wettenberg | |||
540 | Düwel Jonas | 2002 | LG Wetzlar | |||
541 | Beppler Tom | 2002 | LG Wetzlar |
4x50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 17:05
Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
---|---|---|---|---|---|
LG Eintracht Frankfurt M-U12 - 1 | LG Eintracht Frankfurt | ||||
124, Wehner Michael (2002) - 125, Nagarajah David (2002) 126, Walter Benjamin (2002) - 127, Pohl Daniel (2002) |
|||||
LG Eintracht Frankfurt M-U12 - 2 | LG Eintracht Frankfurt | ||||
128, Russel Roberto (2003) - 129, Gesell Matthias (2003) 130, Michel Vincent (2003) - 131, Elsasser Yannik (2003) |
|||||
TV Burgsolms M-U12 - 1 | TV Burgsolms | ||||
71, Crostwaite Henry (2002) | |||||
MTG Mannheim M-U12 - 1 | MTG Mannheim | ||||
340, Kunstein Felix (2002) | |||||
MTG Mannheim M-U12 - 2 | MTG Mannheim | ||||
341, Disque Alexander (2002) | |||||
LAZ Obernburg/Milt. M-U12 - 1 | LAZ Obernburg/Miltenberg | ||||
407, Vorat Sebastian (2003) | |||||
LAZ Obernburg/Milt. M-U12 - 2 | LAZ Obernburg/Miltenberg | ||||
411, Menges David (2002) |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 03.03.2013 Beginn: 14:40
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
43 | Üstün Sinan | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
44 | Werner Tom | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
45 | Seckler Justin | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
72 | Lauber Felix | 2002 | TV Burgsolms | |||
75 | Plaum David | 2002 | TV Burgsolms | |||
100 | Missigbrodt Lukas | 2002 | LG Einrich | |||
110 | Volkmar Jan | 2002 | Eschweger TSV | |||
198 | Bastian Marc | 2002 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
212 | Rindt Lukas | 2002 | TSG Friedrichsdorf | |||
221 | Galfe Leo | 2002 | LAZ Gießen | |||
222 | Eichenauer Fin-Luca | 2002 | LAZ Gießen | |||
242 | Franzen Julius | 2002 | TSG Gießen-Wieseck | |||
307 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
330 | Pröbstle Louis | 2002 | MTG Mannheim | |||
340 | Kunstein Felix | 2002 | MTG Mannheim | |||
341 | Disque Alexander | 2002 | MTG Mannheim | |||
342 | Baumgardt Arthur | 2002 | MTG Mannheim | |||
369 | Sabah David | 2002 | TSV Nauborn | |||
419 | Reiser Tobias | 2002 | LG Odenwald | |||
427 | Käfer Joris | 2002 | LG Rosbach-Rodheim | |||
473 | Börstinghaus Nicolas | 2002 | LG EVO Seligenstadt | |||
474 | Derzbach Constantin | 2002 | LG EVO Seligenstadt | |||
475 | Seibel Lukas | 2002 | LG EVO Seligenstadt | |||
506 | Weiß Dominik | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | |||
540 | Düwel Jonas | 2002 | LG Wetzlar | |||
541 | Beppler Tom | 2002 | LG Wetzlar |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 03.03.2013 Beginn: 11:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Wegener Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | |||
43 | Üstün Sinan | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
44 | Werner Tom | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
45 | Seckler Justin | 2002 | MTV Bad Kreuznach | |||
71 | Crostwaite Henry | 2002 | TV Burgsolms | |||
72 | Lauber Felix | 2002 | TV Burgsolms | |||
73 | Lauber Louis | 2002 | TV Burgsolms | |||
74 | Bauer Michael | 2002 | TV Burgsolms | |||
75 | Plaum David | 2002 | TV Burgsolms | |||
76 | Stefanowski Lukas | 2002 | TV Burgsolms | |||
77 | Becker Matthias | 2002 | TV Burgsolms | |||
100 | Missigbrodt Lukas | 2002 | LG Einrich | |||
110 | Volkmar Jan | 2002 | Eschweger TSV | |||
124 | Wehner Michael | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
125 | Nagarajah David | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
126 | Walter Benjamin | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
127 | Pohl Daniel | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
138 | Dignass Fritz | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
170 | Foreshaw Marshellus | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
171 | Schmitt Mattis | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
172 | Becker Tom | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
176 | Bee Jan | 2002 | LG Eintracht Frankfurt | |||
198 | Bastian Marc | 2002 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
199 | Streit Rufus | 2002 | Anna-Schmidt-Schule Frankfurt | |||
212 | Rindt Lukas | 2002 | TSG Friedrichsdorf | |||
221 | Galfe Leo | 2002 | LAZ Gießen | |||
222 | Eichenauer Fin-Luca | 2002 | LAZ Gießen | |||
223 | Bauer Lucas | 2002 | LAZ Gießen | |||
242 | Franzen Julius | 2002 | TSG Gießen-Wieseck | |||
307 | Decker Bastian | 2002 | LG Maifeld-Pellenz | |||
340 | Kunstein Felix | 2002 | MTG Mannheim | |||
341 | Disque Alexander | 2002 | MTG Mannheim | |||
342 | Baumgardt Arthur | 2002 | MTG Mannheim | |||
344 | Swierc Thomas | 2002 | MTG Mannheim | |||
369 | Sabah David | 2002 | TSV Nauborn | |||
411 | Menges David | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
412 | Koppelmann Robin | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
413 | Schleifnik Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
414 | Karg Noah | 2002 | LAZ Obernburg/Miltenberg | |||
417 | Göbel Loug | 2002 | LG Odenwald | |||
424 | Schäfer Nico | 2002 | TV Reisen | |||
425 | Bauer Enrique | 2002 | TV Reisen | |||
427 | Käfer Joris | 2002 | LG Rosbach-Rodheim | |||
433 | Driller Daag | 2002 | LG Rüsselsheim | |||
436 | Terks Simon | 2002 | LG Rüsselsheim | |||
472 | Lo Ricco Stefano | 2002 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
473 | Börstinghaus Nicolas | 2002 | LG EVO Seligenstadt | |||
474 | Derzbach Constantin | 2002 | LG EVO Seligenstadt | |||
475 | Seibel Lukas | 2002 | LG EVO Seligenstadt | |||
506 | Weiß Dominik | 2002 | TSV Amicitia 06/09 Viernheim | |||
518 | Schneider Tim | 2002 | LG Wettenberg | |||
519 | Binkhoff Bent | 2002 | LG Wettenberg |
60m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
477 | Jung Marvin | 2001 | LG EVO Seligenstadt | 8,79 | ||
476 | Hohley Niclas | 2001 | LG EVO Seligenstadt | 9,58 | ||
16 | Zapel René | 2001 | DJK Aschaffenburg | |||
18 | Aulbach Luca | 2001 | LuT Aschaffenburg | |||
19 | Wiebe Cornelius | 2001 | LuT Aschaffenburg | |||
27 | Krumrei Laurenz | 2001 | TV Assenheim | |||
42 | Schneider Luke | 2001 | MTV Bad Kreuznach | |||
50 | Siebeneicher Nils | 2001 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | |||
58 | Bingenheimer Eric | 2001 | MTSV Beindersheim | |||
80 | Dern Bastian | 2001 | TV Burgsolms | |||
81 | Diwisch Arne | 2001 | TV Burgsolms | |||
82 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | |||
83 | Sitter Pascal | 2001 | TV Burgsolms | |||
90 | Stabel Martin | 2001 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
101 | Arzt Sven | 2001 | LG Einrich | |||
104 | Schütz Simon | 2001 | LG Einrich | |||
115 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
116 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
117 | Scharnberger Kilian | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
118 | Krämer Jan Frederic | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
155 | Heckmann Luke | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
192 | Heller Liam | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
203 | Mayer Lukas | 2001 | SC Freudenberg | |||
215 | Stipic Fabio | 2001 | TSG Friedrichsdorf | |||
240 | Frank Magnus | 2001 | TSG Gießen-Wieseck | |||
246 | Wagner Tim | 2001 | TSG Gießen-Wieseck | |||
259 | Ganter Robin | 2001 | DJK Hockenheim | |||
273 | Vogel Per Niklas | 2001 | LG Kindelberg Kreuztal | |||
274 | Butt Amedin | 2001 | LG Kindelberg Kreuztal | |||
308 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | USC Mainz | |||
312 | Klinger Elias | 2001 | USC Mainz | |||
316 | Perske Ole | 2001 | USC Mainz | |||
319 | Thelen Jonah | 2001 | USC Mainz | |||
368 | Genth Leon | 2001 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
378 | Starmans Jan | 2001 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | |||
471 | Teklay Teamrat | 2001 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
536 | Özen Denis | 2001 | LG Wetzlar | |||
537 | Vaillant Nick | 2001 | LG Wetzlar | |||
538 | Schulz Maximilian | 2001 | LG Wetzlar | |||
539 | Mallmann Finn | 2001 | LG Wetzlar |
800m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 16:05
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Krumrei Laurenz | 2001 | TV Assenheim | 2:38,00 | ||
476 | Hohley Niclas | 2001 | LG EVO Seligenstadt | 2:59,79 | ||
16 | Zapel René | 2001 | DJK Aschaffenburg | |||
81 | Diwisch Arne | 2001 | TV Burgsolms | |||
82 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | |||
83 | Sitter Pascal | 2001 | TV Burgsolms | |||
101 | Arzt Sven | 2001 | LG Einrich | |||
102 | Föhrenbacher Vincent | 2001 | LG Einrich | |||
103 | Pepic Dzevad | 2001 | LG Einrich | |||
116 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
155 | Heckmann Luke | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
273 | Vogel Per Niklas | 2001 | LG Kindelberg Kreuztal | |||
326 | Bernhardt Julian | 2001 | MTG Mannheim | |||
328 | Rempel Benjamin | 2001 | MTG Mannheim | |||
330 | Pröbstle Louis | 2002 | MTG Mannheim | |||
368 | Genth Leon | 2001 | TSV 1863 Münnerstadt | |||
444 | Schuh Malte | 2001 | LAZ Saarbrücken | |||
471 | Teklay Teamrat | 2001 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
477 | Jung Marvin | 2001 | LG EVO Seligenstadt | |||
536 | Özen Denis | 2001 | LG Wetzlar | |||
537 | Vaillant Nick | 2001 | LG Wetzlar | |||
539 | Mallmann Finn | 2001 | LG Wetzlar |
60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 03.03.2013 Beginn: 10:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Aulbach Luca | 2001 | LuT Aschaffenburg | |||
19 | Wiebe Cornelius | 2001 | LuT Aschaffenburg | |||
42 | Schneider Luke | 2001 | MTV Bad Kreuznach | |||
50 | Siebeneicher Nils | 2001 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | |||
103 | Pepic Dzevad | 2001 | LG Einrich | |||
115 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
155 | Heckmann Luke | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
192 | Heller Liam | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
203 | Mayer Lukas | 2001 | SC Freudenberg | |||
259 | Ganter Robin | 2001 | DJK Hockenheim | |||
308 | Kasteleiner Jeremiah | 2001 | USC Mainz | |||
312 | Klinger Elias | 2001 | USC Mainz | |||
316 | Perske Ole | 2001 | USC Mainz | |||
471 | Teklay Teamrat | 2001 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
536 | Özen Denis | 2001 | LG Wetzlar | |||
537 | Vaillant Nick | 2001 | LG Wetzlar |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 03.03.2013 Beginn: 10:45
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Siebeneicher Nils | 2001 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | |||
80 | Dern Bastian | 2001 | TV Burgsolms | |||
82 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | |||
90 | Stabel Martin | 2001 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
115 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
155 | Heckmann Luke | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
192 | Heller Liam | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
273 | Vogel Per Niklas | 2001 | LG Kindelberg Kreuztal | |||
327 | Eberhardt Jan | 2001 | MTG Mannheim | |||
329 | Sammet Nicklas | 2001 | MTG Mannheim | |||
378 | Starmans Jan | 2001 | LG Neu-Isenburg - Heusenstamm | |||
471 | Teklay Teamrat | 2001 | SV 98/07 MA-Seckenheim | |||
537 | Vaillant Nick | 2001 | LG Wetzlar |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 03.03.2013 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Zapel René | 2001 | DJK Aschaffenburg | |||
18 | Aulbach Luca | 2001 | LuT Aschaffenburg | |||
19 | Wiebe Cornelius | 2001 | LuT Aschaffenburg | |||
42 | Schneider Luke | 2001 | MTV Bad Kreuznach | |||
58 | Bingenheimer Eric | 2001 | MTSV Beindersheim | |||
80 | Dern Bastian | 2001 | TV Burgsolms | |||
81 | Diwisch Arne | 2001 | TV Burgsolms | |||
82 | Schmidt Nick | 2001 | TV Burgsolms | |||
83 | Sitter Pascal | 2001 | TV Burgsolms | |||
90 | Stabel Martin | 2001 | SV Fun-Ball Dortelweil | |||
101 | Arzt Sven | 2001 | LG Einrich | |||
103 | Pepic Dzevad | 2001 | LG Einrich | |||
104 | Schütz Simon | 2001 | LG Einrich | |||
115 | Gußmann Darius | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
116 | Guccione Gianluca | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
117 | Scharnberger Kilian | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
118 | Krämer Jan Frederic | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
155 | Heckmann Luke | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
192 | Heller Liam | 2001 | LG Eintracht Frankfurt | |||
203 | Mayer Lukas | 2001 | SC Freudenberg | |||
215 | Stipic Fabio | 2001 | TSG Friedrichsdorf | |||
240 | Frank Magnus | 2001 | TSG Gießen-Wieseck | |||
246 | Wagner Tim | 2001 | TSG Gießen-Wieseck | |||
259 | Ganter Robin | 2001 | DJK Hockenheim | |||
273 | Vogel Per Niklas | 2001 | LG Kindelberg Kreuztal | |||
